San Miguel de Tucumán
martes 7 de septiembre
microfonos

N/A

El Clima
Obteniendo informe

NACIONAL B - TEMPORADA 2009/2010

Posiciones
     
1 Quilmes 52 29 15 7 7 33 26 7
2 Instituto 51 29 14 9 6 30 19 11
3 San Martín (SJ) 49 29 13 10 6 40 25 15
4 Olimpo 49 29 12 13 4 36 21 15
5 Unión 47 29 13 8 8 46 35 11
6 All Boys 47 29 14 5 10 31 27 4
7 Atl. Rafaela 46 29 13 7 9 39 26 13
8 Belgrano (Cba) 43 29 12 7 10 39 36 3
9 Gimnasia (J) 43 29 11 10 8 29 27 2
10 San Martín (T) 38 29 10 8 11 32 34 -2
11 Def. y Justicia 38 29 10 8 11 42 46 -4
12 Boca Unidos 38 29 9 11 9 32 36 -4
13 Dep. Merlo 37 29 10 7 12 23 29 -6
14 Tiro Federal 35 29 9 8 12 38 37 1
15 Platense 35 29 8 11 10 28 31 -3
16 Ferro 34 29 8 10 11 26 30 -4
17 C.A.I. 32 29 8 8 13 37 42 -5
18 Aldosivi 30 29 8 6 15 31 40 -9
19 Independiente Mdz. 30 29 7 9 13 32 46 -14
20 Sp. Italiano 14 29 4 2 23 24 55 -31
Descenso
 
Nro. EQUIPO PROMEDIO PJ PTS
1 San Martín (T) 1.552 67 104
2 Atl. Rafaela 1.533 105 161
3 Belgrano (Cba) 1.533 105 161
4 Quilmes 1.505 105 158
5 Gimnasia (J) 1.483 29 43
6 San Martín (SJ) 1.463 67 98
7 Instituto 1.457 105 153
8 Unión 1.448 105 152
9 All Boys 1.448 67 97
10 Olimpo 1.328 67 89
11 Tiro Federal 1.324 105 139
12 Boca Unidos 1.310 29 38
13 Ferro 1.305 105 137
14 Aldosivi 1.286 105 135
15 Dep. Merlo 1.276 29 37
16 Def. y Justicia 1.238 105 130
17 Independiente Mdz. 1.210 105 127
18 C.A.I. 1.133 105 119
19 Platense 1.086 105 114
20 Sp. Italiano 0.483 29 14

LV12 © 2007 | Powered and Hosted by Virtualnoa