San Miguel de Tucumán
martes 7 de septiembre
microfonos

N/A

El Clima
Obteniendo informe

CLAUSURA 2010

  
Posiciones
     


POS. EQUIPO PTS J G E P GF GC DG
1 Independiente 24 11 7 3 1 14 7 7
2 Godoy Cruz 21 11 6 3 2 13 8 5
3 Estudiantes 20 11 6 2 3 18 10 8
4 Vélez 19 11 5 4 2 18 11 7
5 Argentinos 19 11 5 4 2 16 13 3
6 Banfield 18 11 5 3 3 14 9 5
7 Arsenal 17 11 5 2 4 14 16 -2
8 Tigre 15 11 4 3 4 13 11 2
9 Huracán 15 11 4 3 4 14 14 0
10 Colón 15 11 3 6 2 14 16 -2
11 Newell`s 14 11 3 5 3 13 13 0
12 Lanús 14 11 4 2 5 14 17 -3
13 Chacarita 13 11 4 1 6 16 15 1
14 Gimnasia 13 11 3 4 4 12 13 -1
15 Racing 13 11 4 1 6 11 12 -1
16 River 12 11 3 3 5 8 11 -3
17 San Lorenzo 11 11 3 2 6 7 10 -3
18 Boca 11 11 2 5 4 17 22 -5
19 Rosario Central 8 11 1 5 5 6 14 -8
20 Atlético Tucumán 5 11 0 5 6 5 15 -10

 

 

 

PROMEDIOS PARA EL DESCENSO

 

 

Nro. EQUIPO PROMEDIO PJ PTS
1 Vélez 1.679 106 178
2 Estudiantes 1.670 106 177
3 Lanús 1.660 106 176
4 San Lorenzo 1.604 106 170
5 Boca 1.594 106 169
6 Newell`s 1.519 106 161
7 Banfield 1.500 106 159
8 Independiente 1.472 106 156
9 Colón 1.425 106 151
10 Argentinos 1.415 106 150
11 Arsenal 1.330 106 141
12 Tigre 1.330 106 141
13 River 1.321 106 140
14 Huracán 1.283 106 136
15 Godoy Cruz 1.265 68 86
16 Racing 1.151 106 122
17 Rosario Central 1.132 106 120
18 Gimnasia 1.104 106 117
19 Chacarita 1.067 30 32
20 Atlético Tucumán 0.900 30 27

 

 

 

 


LV12 © 2007 | Powered and Hosted by Virtualnoa