Los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los cuales se llevarán a cabo hasta el 5 de noviembre, siguen su marcha. Argentina está representada por 522 deportistas. Conocé lo que debés saber de los atletas que se desempeñan hoy en la capital chilena.
Agenda de Argentina en los Juegos Panamericanos 2023: quiénes compiten hoy y resultados del lunes
9.17 - Victoria Belen Rivas vs. Victoria Heredia Tamez | Boxeo Femenino +67kg | Ronda Preliminar
9.51 - Agustín Eduardo Alves vs. Chioke Holder | Boxeo Masculino +80kg | Ronda Preliminar
10.00 - Luciana Moyano vs. Ana Zamburek (DOM) | Tenis Femenino | 64avos
11.00 - Gallay/Pereyra vs. Quiggle/Murphy (USA) | Volleyball Playa Femenino | Grupo B
10.45 - Natalia Méndez vs. Maricruz Ortiz (CRC) | Racquetball Femenino | Cuartos de Final
10.45 - María José Vargas vs. Gabriela Martínez (EAI) | Racquetball Femenino | Cuartos de Final
11.40 - Ailen Romina Oliva/Nicolás Ezequiel Oliva vs. Lucía Inés Castillo Zalazar/José Einer Guevara Llatas | Badminton Dobles Mixto | Cuartos de Final
12.00 - Abraham Gabriel Buonarrigo vs. Keven Emmanuel Beauséjour (CAN) | Boxeo Masculino 80kg | Cuartos de Final
12.30 - Capogrosso/Capogrosso vs. Macneil/Russell (CAN) | Beach Volleyball Masculino | Grupo D
No antes de las 12.30 - Facundo Bagnis vs. Federico Zeballos (BOL) | Tenis Masculino | 32avos
13.30 - Argentina vs Cuba | Volleyball Femenino | Grupo A
16.00 - Natalia Méndez/María José Vargas vs. Montserrat Mejia/ Alexandra Herrera (MEX) | Racquetball Femenino | Semifinal Dobles
17.00 - Diego García/María José Vargas vs. Angelica Barrios/Conrrado Moscoso | Racquetball Mixto | Semifinales
17.30 - Milagros Rosario Herrera vs. Jucielen Cerqueira Romeu (BRA) | Boxeo Femenino 57kg
17.40 - Nicolás Ezequiel Oliva/Adrián Santiago Otero vs. Nyl Kiyoshi Yakura/Xingyu Dong
Otras actividades a tener en cuenta el lunes 23 de octubre
13.00 - Gimnasia Artística | Hombres All-Around | Final
18.00 - Brasil vs. Estados Unidos | Fútbol Masculino | Grupo B
18.00 - Gimnasia Artística | Mujeres All-Around | Final
19.00 - Nado Sincronizado | Mujeres Plataforma 10 metros | Final