NACIONALES | Argentina |

Coronavirus en Argentina: 4245 casos y 48 muertes

Suman 50.236 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.025.798 los contagiados de coronavirus desde el inicio de la pandemia.

Otras 48 personas murieron y 4.245 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 50.236 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.025.798 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 3.547 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,6% en el país y del 59,9% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

image.png

Casos por provincia (confirmados del día | totales)

  • Buenos Aires: 1590 | 845599
  • CABA: 657 | 222443
  • Catamarca: 32 | 6793
  • Chaco: 80 | 32446
  • Chubut: 82 | 45231
  • Corrientes: 88 | 19349
  • Córdoba: 278 | 152045
  • Entre Ríos: 115 | 43546
  • Formosa: 10 | 968
  • Jujuy: 49 | 19769
  • La Pampa: 46 | 17714
  • La Rioja: 31 | 9847
  • Mendoza: 43 | 65663
  • Misiones: 117 | 6736
  • Neuquén: 232 | 58663
  • Río Negro: 87 | 50597
  • Salta: 34 | 24837
  • San Juan: 7 | 14611
  • San Luis: 293 | 20075
  • Santa Cruz: 60 | 34537
  • Santa Fe: 193 | 211917
  • Santiago del Estero: 29 | 21862
  • Tierra del Fuego: 27 | 22454
  • Tucumán: 65 | 78096
FUENTE: Filo News

Temas

Dejá tu comentario