En pleno avance de la vacunación, este miércoles se reportaron 9.764 nuevos contagios de coronavirus en Argentina, con los que ya suman 5.106.207 los positivos en el país desde el inicio de la pandemia, de los cuales 4.774.760 se recuperaron y 4.774.760 son pacientes activos.
Además, otras 247 personas murieron por coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas. El total de fallecidos ascendió a 109.652 a nivel nacional, según informó el Ministerio de Salud.
Buenos Aires 2430 | 2018278
CABA 563 | 502399
Catamarca 317 | 46142
Chaco 246 | 96874
Chubut 196 | 79508
Corrientes 14 | 88588
Córdoba 1961 | 495336
Entre Ríos 195 | 132676
Formosa 75 | 59380
Jujuy 155 | 45947
La Pampa 187 | 65346
La Rioja 106 | 31396
Mendoza 351 | 159726
Misiones 225 | 33843
Neuquén 204 | 110820
Río Negro 290 | 96685
Salta 295 | 79836
San Juan 346 | 64290
San Luis 91 | 78492
Santa Cruz 71 | 58793
Santa Fe 763 | 460961
Santiago del Estero 139 | 77900
Tierra del Fuego 42 | 31841
Tucumán 502 | 191150
Actualmente hay 3.489 personas internadas en terapia intensiva en todo el país. El sistema UTI está ocupado en un 50,2% a nivel Nación y de 48,9% en el AMBA.

