Los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los cuales se llevarán a cabo hasta el 5 de noviembre, siguen su marcha. Argentina está representada por 522 deportistas. Te mostramos el calendario de cada día. Conocé la actividad y los resultados de los delegación argentina que compitieron el sábado 4 de noviembre.
Agenda de Argentina en los Juegos Panamericanos 2023: quiénes compiten hoy, sábado
Atletismo
18.00 | Germán Chiaraviglio | Salto con garrocha Masculino | Final
18.30 | Joaquín Gómez | Lanzamiento de Martillo Masculino | Final
19.20 | Clara Baiocchi, Belén Casetta | 3000m con obstáculos Femenino | Final
19.35 | Marcos Molina | 3000m con obstáculos Masculino | Final
20.48 | Argentina | 4 x 400m Relevo Masculino | Final
Handball
19.30 | Argentina vs. Brasil | Masculino | Final
Básquet
20.00 | Argentina vs. Venezuela | Masculino | Final
Canotaje velocidad
9.10 | Agustín Vernice | K1 1000m Masculino | Final A | 3:29.73 | 1° puesto
9.10 | Valentín Rossi | K1 1000m Masculino | Final A | 3:35.49 | 3° puesto
9.25 | Joaquín Lukac | C1 1000m Masculino | Final B | 5:01.91 | 4° puesto
10.00 | Brenda Rojas/María Magdalena Garro | K2 500m Femenino | Final A | 1:42.45 | 2° puesto
10.10 | Tais Trimarchi/Martina Vela | C2 500m Femenino | Final | 2:17.72 | 7° puesto
10.25 | Argentina | K4 500m Masculino | Final | 1:20.80 | 1° puesto
Esgrima
11.00 | Argentina vs. México | Espada por equipos Femenino | Cuartos de final
12.00 | Argentina vs. USA | Sable por equipos Masculino | Cuartos de final
Gimnasia rítmica
11.30 | Celeste D’arcángelo | Mazas/Clavas Individual | Final
12.20 | Celeste D’arcángelo | Cinta Individual | Final
Gimnasia trampolín
10.00 | Argentina | Sincronizado femenino | Final | 4° puesto
10.30 | Argentina | Sincronizado masculino | Final | 4° puesto
Hockey
19.45 | Argentina vs. Estados Unidos | Femenino | Final
Lucha
10.33 | Mauricio Lovera cayó 8-0 ante Julián Horta (COL) | Lucha grecorromana 67kg Masculino | Cuartos de final
10.59 | Ricardo Gómez vs. Max Madrid de Léon (PAN) | Lucha grecorromana 97 kg Masculino | Cuartos de final
11.30 | Ricardo Gómez vs. Luillys Pérez (VEN) | Lucha grecorromana 97 kg Masculino | Semifinal
Patinaje velocidad
9.00 | Aylen Tuya | 200m Meta contra meta Femenino | Final | 0:19.572 | 9° puesto
9.30 | Nahuel Schelling | 200m Meta contra meta Masculino | Final | 18.075 | 5° puesto
17.20 | Ken Kuwada | 1000m Sprint Masculino | Clasificación
Pelota vasca
9.00 | Micaela Cortez le ganó 2-1 a Yalieska Leoncio (CUB) | Frontball Femenino | 3° puesto
10.00 | Nicolás Comas cayó 2-0 ante Filipe Otheguy (BRA) | Frontball Masculino | Finales | 4° puesto
11.00 | Sabrina Andrade vs. Marifer Noriega (MEX) | Paleta de goma Femenino | Finales |
12.00 | Federico Fernández vs. Isaac Pérez | Paleta de goma Masculino | Finales
16.30 | Lorenzo Cardozo/Emiliano García vs. Isaac Cruz/Jorge Olvera (MEX) | Frontenis Masculino | Grupo A
Waterpolo
11.00 | Argentina vs. Brasil | Femenino | Tercer puesto
Rugby 7s
12.55 | Argentina vs. Canadá | Masculino | Semifinal
Squash
12.15 | Argentina vs. Perú | Equipo Masculino | Semifinales
Voley
20.00 | Argentina vs. Brasil | Masculino | Final
Karate
10.21 | Yamila Benñitez 2-2 Bárbara Chávez Morales (EAI) | Femenino -50kg | Eliminación
10.21 Giuliana Novak 3-10 Yennifer Servin Amarilla (PAR) | Femenino -55kg | Eliminación
10.49 | Yamila Beñitez 1-2 Claudia De la Cruz Ñañez (PER)| Femenino -50kg | Eliminación
11.10 | Giuliana Novak vs. Valentina Toro Meneses (CHI) | Femenino -55kg | Eliminación
11.24 | Yamila Beñitez vs Gabriella Izaguirre (ESA) | Femenino -50kg | Eliminación
11.31| Giuliana Novak vs. Hana Furumoto (CAN) | Femenino -55kg | Eliminación
11.43| Giuliana Novak vs. Geraldín Peña Barco (COL) | Femenino -55kg | Eliminación
11.50 | Yamila Beñitez vs Dorlavis Delgado Lópz (USA) | Femenino -50kg | Eliminación
14.14 | Laura Díaz Cano vs Diana Ramírez (COL) | Femenino -61kg | Eliminación
14.21 | Marcos Molina vs Lucas Fernandez (BRA) | Masculino 84kg | Eliminación
14.42 | Laura Díaz Cano vs Lianerkis Chacón Mayol (CUB) | Femenino -61kg | Eliminación
15.10 | Marcos Molina vs Rodrigo Rojas (CHI) | Masculino 84kg | Eliminación
15.10 | Laura Díaz Cano vs Claudymar Sequera (VEN) | Femenino -61kg | Eliminación
15.24 | Laura Díaz Cano vs María Wong (EAI) | Femenino -61kg | Eliminación
15.31 | Marcos Molina vs Brian Irr (USA) | Masculino 84kg | Eliminación
15.43 | Marcos Molina vs Anel Castillo (DOM) | Masculino 84kg | Eliminación
Tenis de mesa
16.00 | Argentina vs. Brasil | Masculino en equipo | Semifinales
Triatlón
10.00 | Argentina | Relay Mixto | Final
Patinaje artístico
18.00 | Martina Della Chiesa | Libre Femenino | Programa Largo
19.30 | Franco Mastroianni Vito | Libre Masculino | Programa Largo
Vela
12:00 | Francisco Guaragna | ILCA 7 | Medal Race
12:40 | Luciana Cardozo| ILCA 6 | Medal Race
12:40 | Sofía D'Agostino | Sunfish | Medal Race
13:20 | Mateo Majdalani y Eugenia Bosco | Nacra 17 | Medal Race
13:20 | Julio Alsogaray y Malena Sciarra | Snipe | Medal Race
14:00 | Javier Alberto Conte, Maria Trinidad Silva y Martina Maria Silva | Lightning | Medal Race
Juegos Panamericanos 2023, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE
Se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports:
Canales 22 (SD) y 101 de Flow
Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DSports
Canales 106 (SD) y 1016 (HD) de Telecentro