Este miércoles fueron confirmados 128 nuevos casos de coronavirus Covid-19 en Argentina. Con estos registros, suman 2.571 positivos en el país.
Se registraron 3 nuevas muertes. Dos mujeres, una de 53 años residente en la provincia de Buenos Aires y otra de 67 años, residente en la provincia de Córdoba; y un hombre de 70 años residente en la Ciudad de Buenos Aires. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 112.
Detalle por provincia, teniendo el cuenta el número de infectados de las últimas 24 horas y el total de personas contagiadas:
Buenos Aires 62 | 729
Ciudad de Buenos Aires 30 | 648
Catamarca 0 | 0
Chaco 7 | 191
Chubut 1 | 1
Córdoba 6 | 228
Corrientes -1 | 31
Entre Ríos 0 | 21
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 3 | 31
Mendoza 1 | 63
Misiones 0 | 3
Neuquén 1 | 91
Río Negro 12 | 106
Salta 1 | 4
San Juan 0 | 2
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 40
Santa Fe 2 | 209
Santiago del Estero 0 | 12
Tierra del Fuego 3 | 110
Tucumán 0 | 30

