DEPORTES | Juegos Suramericanos | Santa Fe | septiembre

Agenda para Argentina en los Juegos Suramericanos para hoy

Se celebrará la 13ª edición de los Juegos Suramericanos. Conocé a continuación el calendario completo del día en Santa Fe.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se disputan entre el 12 y el 26 de septiembre. Cuentan con la participación de la delegación argentina, que tiene la representación de 658 atletas. Este martes, undécimo día de competencia oficial tras la ceremonia inaugural frente al Monumento a la Bandera de Rosario, Argentina participará en 19 deportes. Conocé los horarios y resultados del día para los deportistas nacionales.

Agenda de Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: resultados de hoy

Tiro con Arco

9.00 | Esteban Silva, Matías Noriega, Damián Jajarabilla | Recurvo Individual masculino | Ronda de Ranking

9.00 | Argentina | Equipo Recurvo masculino | Ronda de Ranking

9.00 | María Giudice, Wanda Arca, Alma Pueyo | Recurvo Individual femenino | Ronda de Ranking

9.00 | Argentina | Equipo Recurvo femenino | Ronda de Ranking

9.00 | Argentina | Equipo Recurvo mixto | Ronda de Ranking

9.00 | Nelson Salinas, Lucas Garces, Iván Nikolajuk | Compuesto Individual masculino | Ronda de Ranking

9.00 | Argentina | Equipos arco compuesto masculino | Ronda de Ranking

9.00 | Guillermina González, María González, Daniela Cheffer | Compuesto Individual femenino | Ronda de Ranking

9.00 | Argentina | Equipos arco compuesto femenino | Ronda de Ranking

9.00 | Argentina | Equipos arco compuesto mixto | Ronda de Ranking

Atletismo

9.20 | Matías Reynaga | 10000 metros masculino | Final

10.20 | Franco Peidón | 800 metros masculino | Semifinal, serie 1

11.00 | Argentina | 4x100 Relevo mixto | Final

18.00 | Lucas Villegas | 100 metros masculino | Semifinal, serie 1

18.05 | Tomás Villegas | 100 metros masculino | Semifinal, serie 2

18.20 | Agustín Carril | Salto con garrocha masculino | Final

18.30 | Nélida Peñaflor, Eva Luna | 10000 metros femenino | Final

19.15 | Agustín Pinti | 400 metros masculino | Semifinal, serie 1

19.20 | Elian Larregina | 400 metros masculino | Semifinal, serie 2

19.30 | Megan Powell | 400 metros femenino | Semifinal, serie 1

19.35 | María Lamboglia | 400 metros femenino | Semifinal, serie 2

Bádminton

9.00 | Argentina vs. Perú | Equipo mixto | Semifinales

Ciclismo pista

11.05 | Guadalupe Díaz, Natalia Vera, Valentina Méndez | Velocidad femenino | Clasificación

11.20 | Tomás Moyano | Ómnium masculino | Carrera de scratch

Escalada deportiva

10.00 | María Aguado, Marian Luna, Malena Torrejón | Femenino boulder | Clasificación

Frontball

A confirmar | Adrián Astorga | Individual masculino | Partido 6

Frontón

9.30 | Guillermo Osorio | Paleta individual masculino | Partido 6

A continuación | Melina Spahn | Paleta individual femenino | Partido 3

Handball

19.30 | Argentina vs. Paraguay | Round Robin

Hockey

13.30 | Los Leones vs. Chile | Final

15.45 | Las Leonas vs. Chile | Final

Rácquetbol

9.00 | Lautaro Cufré | Individual masculino | Partido 4

10.30 | Natalia Méndez | Individual femenino | Partido 3

11.15 | María José Vargas | Individual femenino | Partido 2

12.00 | Fernando Kurzbard y Diego García | Dobles masculino | Partido 6

12.45 | María José Vargas y Valeria Centellas | Dobles femenino | Partido 6

15.45 | Fernando Kurzbard y Diego García | Dobles masculino | Partido 7

16.30 | María José Vargas y Valeria Centellas | Dobles femenino | Partido 8

18.00 | Natalia Méndez y Diego García | Dobles mixto | Partido 8

Remo Coastal

9.30 | Clara Galfre | 1X femenino | Contrarreloj

9.49 | Santiago Ferrer | 1X masculino | Contrarreloj

10.08 | Clara Galfre y Evelyn Silvestro | 2X femenino | Contrarreloj

10.27 | Agustín Scenna y Santino Menín | 2X masculino | Contrarreloj

10.46 | Katia Baluzzo y Santiago Ferrer | 2X mixto | Contrarreloj

Squash

10.20 | Miguel Pujol | Individual masculino | Cuartos de final

11.00 | Jeremías Azaña | Individual masculino | Cuartos de final

Sofía Cairó y Rubén Rézola, los abanderados argentinos en los Juegos Suramericanos 2026

Sofía Cairó y Rubén Rézola, los abanderados argentinos en los Juegos Suramericanos 2026

Softbol

19.00 | Argentina vs. Perú | Equipo Masculino | Ronda preliminar

Tenis de mesa

10.00 | Camila Argüelles | Individual femenino | Ronda de 32

10.45 | Horacio Cifuentes | Individual masculino | Ronda de 32

11.30 | Candela Molero | Individual femenino | Ronda de 32

13.45 | Lautaro Sato | Individual masculino | Ronda de 32

12.15 | Martín Betancor | Individual masculino | Ronda de 32

13.00 | Francisco Sanchi | Individual masculino | Ronda de 32

13.45 | Santiago Lorenzo | Individual masculino | Ronda de 32

Tenis

11.30 | Luisina Giovannini y Jazmín Ortenzi | Dobles femenino | Cuartos de final

13.00 | Luciana Moyano y Luciano Ambroggi | Dobles mixto | Cuartos de final

Vóleibol

15.00 | Argentina vs. Colombia | Equipos masculino

Polo acuático

9.00 | Argentina vs. Colombia | Equipo femenino

16.30 | Argentina vs. Colombia | Equipo masculino

18.00 | Argentina vs. Perú | Equipo femenino

Pádel

A confirmar | Victoria Vílchez y María Mosca | Doble femenino, 1

A confirmar | Santino Contreras e Ignacio Piotto | Dobles masculino, 1

A confirmar | Victoria Vílchez y María Mosca | Doble femenino, 3

A confirmar | Santino Contreras e Ignacio Piotto | Dobles masculino, 3

Surf

9.00 | Isabella Assmann | Bodyboard femenino | Main round 3, Heat 1

9.40 | Victoria Muñoz | Shortboard femenino | Main round 4, Heat 1

10.00 | Joaquín Muñoz | Shortboard masculino | Main round 4, Heat 1

10.20 | Evelyn Gontier | Longboard femenino | Repechaje round 1, Heat 1

12.20 | Emiliano Tabaré | Bodyboard masculino | Repechaje round 1, Heat 3

FUENTE: TyC Sports

Dejá tu comentario