El ministerio de Salud de la Nación registró 6.731 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 5.185.620 los casos totales desde que comenzó la pandemia.
En esta jornada se realizaron 99.561 testeos que arrojaron un índice de positividad de 6,76%.
Buenos Aires 1626 | 2037518
CABA 327 | 507194
Catamarca 21 | 748306
Chaco 112 |98914
Chubut 185 | 81325
Corrientes 67 | 889399
Córdoba 1063 | 507700
Entre Ríos 210 | 134528
Formosa 85 | 60913
Jujuy 78 | 47042
La Pampa 66 | 66648
La Rioja 50 | 32448
Mendoza 326 | 162548
Misiones 72 | 35608
Neuquén 91 | 112162
Río Negro 107 | 98478
Salta 177 | 82112
San Juan 35 | 469093
San Luis 58 | 79722
Santa Cruz 26 | 59171
Santa Fe 320 | 465820
Santiago del Estero 83 | 79790
Tierra del Fuego 25 | 32153
Tucumán 395 | 197028
El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 205 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos asciende a 111.812.
Del total de fallecimientos de hoy, 133 son hombres y 72 son mujeres.
Actualmente hay 2.672 personas internadas en terapia intensiva, cifra más baja en más de un año. El sistema UTI a nivel Nación está ocupado en un 44,8% y en el AMBA 46,9%.

