El ministerio de Salud de la Nación registró 4.106 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 5.211.801 los casos totales registrados desde el comienzo de la pandemia.
En esta jornada se realizaron 90.247 testeos que arrojaron un índice de positividad de 4,54%.
Buenos Aires 1153 | 2044500
CABA 274 | 509106
Catamarca 118 | 49372
Chaco 87 | 99503
Chubut 99 | 81897
Corrientes 174 | 90230
Córdoba 640 | 511891
Entre Ríos 185 | 135155
Formosa 79 | 61331
Jujuy 47 | 47414
La Pampa 68 | 67065
La Rioja 71 | 32833
Mendoza 175 | 163494
Misiones 32 | 35910
Neuquén 58 | 112582
Río Negro 130 | 99100
Salta 115 | 82888
San Juan 57 | 69477
San Luis 24 | 80051
Santa Cruz 24 | 59266
Santa Fe 183 | 467209
Santiago del Estero 56 | 80314
Tierra del Fuego 53 | 2237
Tucumán 252 | 198976
El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 180 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de muertes asciende a 112.851. Del total de fallecidos hoy, 97 son hombres y 83 son mujeres.
Actualmente hay 2.283 personas internadas en terapia intensiva, cifra que continúa en descenso. EL sistema UTI está ocupado en un 42,3% a nivel Nación y 43,4% en el AMBA.

